Sieg für das Team Getränke Heinrich
|
|||
![]() |
|||
| Platzierung | Team | Start-nummer | Gefahrene Runden |
| 1 | Team Getränke Heinrich | 1 | 93 |
| 2 | Geisterfahrer | 3 | 76 |
| 3 | Bergsteiger RacingTeam | 4 | 70 |
| 4 | ABE | 5 | 63 |
| 5 | Mc Diestedde | 7 | 57 |
| 6 | Casalla | 18 | 55 |
| 7 | Spätzünder | 15 | 52 |
| 8 | Erdferkel | 12 | 41 |
| 9 | Puch Power | 2 | 38 |
| 10 | Pink Panther |
11 | 36 |
| 11 | Barbie Racing Team |
8 | 28 |
| 12 | RS Puchteam |
20 | 28 |
| 13 | Ghostrider | 13 | 16 |
| 14 | Soul Food | 9 | 16 |
| 15 | Coca Cola Racing Team | 6 | 9 |
| 16 | Hahn auf Racing | 14 | 8 |
| 17 | Silver Surfer | 917 | 5 |
| 18 | Jagdgeschwader Hotmar | 14 | 0 |
| 19 | Not und Elend | 16 | 0 |
Rennergebnis des Mofarennen 2006
Mofarennen 2006
Zugriffe: 106
